L’area che abbiamo indagato fa parte della bassa collina forlivese, circa 10 km in linea d’aria da Forlì con altitudine compresa tra i 100 e 400 metri s.l.m.
Sono state posizionate 6 video/foto trappole da aprile a luglio 2018.
CU2 | Sforzo di campio= namento totale | Tasso di cattura teriofauna | Tasso di cattura elementi antropici | Indice di cattura per unità di sforzo teriofauna | Indice di cattura per unità di sforzo elementi antropici | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
FT1 | 66.75 | 92 | 2 | 1.38 | 0.03 | laghetto |
FT2 | 39.84 | 108 | 29 | 2.71 | 0.73 | piazzale |
FT3 | 66.62 | 430 | 0 | 6.45 | 0 | incrocio |
FT4 | 58.52 | 60 | 7 | 1.02 | 0.12 | pantano |
FT5 | 28.34 | 39 | 40 | 1.38 | 1.41 | villa Zanetti |
FT6 | 28.37 | 26 | 6 | 0.92 | 0.21 | casa Martina |

Grafici di Pareto riferito all’indice di cattura per unità di sforzo delle specie rilevate per ogni FT:






Indici di diversità:





Please follow and like us: